中3みや模試結果
★塾内平均点 ( )内は平均偏差値| 19期 (2021)  | 20期 (2022)  | 21期 (2023)  | 22期 (2024)  | 23期 (2025)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 320.5 (58)  | 361.4 (59)  | 356.6 (62)  | 374.9 (63)  | 354.5 (60)  | 
| 8月 | 313.1 (58)  | 330.2 (59)  | 373.3 (64)  | 361.3 (61)  | 364.2 (61)  | 
| 9月 | 354.8 (62)  | 366.6 (61)  | 377.7 (64)  | 375.2 (61)  | 375.2 (62)  | 
| 10月 | 318.6 (61)  | 341.7 (59)  | 373.3 (63)  | 387.6 (62)  | 356.4 (60)  | 
| 11月 | 347.8 (61)  | 366.3 (60)  | 385.5 (63)  | 370.8 (60)  | |
| 12月 | 377.2 (62)  | 378.4 (62)  | 391.7 (64)  | 375.3 (60)  | |
| 1月 | 364.3 (62)  | 386.0 (63)  | 389.9 (62)  | 377.7 (62)  | |
| ラスト | 実施せず | 361.1 (61)  | 395.4 (64)  | 383.5 (62)  | 
定期テスト結果
★塾内5教科平均附属中
第1回→1学期中間
第2回→2学期中間 に含みます
| 1・中間 | 1・期末 | 2・中間 | 2・期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | ||||
| 中1 | 429.5 | 418.2 | 416.9 | 414.4 | 
| 中2 | 410.7 | 410.5 | 414.4 | 408.9 | 
| 中3 | 429.9 | 416.9 | 414.2 | |
| 2022年度 | ||||
| 中1 | 434.9 | 386.9 | 382.5 | 367.4 | 
| 中2 | 443.1 | 444.9 | 415.0 | 426.3 | 
| 中3 | 407.3 | 423.4 | 419.0 | |
| 2023年度 | ||||
| 中1 | 415.8 | 405.7 | 415.2 | 420.3 | 
| 中2 | 403.4 | 401.5 | 408.7 | 391.8 | 
| 中3 | 436.0 | 449.6 | 412.8 | |
| 2024年度 | ||||
| 中1 | 409.1 | 392.5 | 399.9 | 401.5 | 
| 中2 | 429.3 | 434.4 | 410.2 | 427.5 | 
| 中3 | 401.8 | 386.9 | 388.1 | |
| 2025年度 | ||||
| 中1 | 403.4 | 377.2 | ||
| 中2 | 433.3 | 432.9 | ||
| 中3 | 438.1 | 435.4 | 
